::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ATIVIDADE 1 - GFIN - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 54/2022
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Whats: (15) 98115-0680
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PROBLEMATIZAÇÃO: Vamos verificar a saúde de uma empresa?
Tendo as informações das demonstrações contábeis em mãos, diversos índices podem ser calculados para se conhecer a situação financeira, patrimonial e econômica da entidade. Esses índices são também conhecidos como índices de liquidez, de endividamento e de rentabilidade/lucratividade.
SIGNIFICAÇÃO: Na análise das demonstrações contábeis há um relacionamento entre itens de grupos diferentes e até mesmo entre demonstrações diferentes. Quando se correlacionam as contas/demonstrações, gerando assim os indicadores, pode-se desta forma entender e interpretar a saúde da empresa em suas diversas situações.
EXPERIMENTAÇÃO: Você já realizou análise de demonstrações contábeis? Quais índices você calculou? Como os interpretou? Caso não tenha feito, faremos isso com esta atividade!
REFLEXÃO: Podem-se ter diversos motivos para a utilização da técnica de análise das demonstrações contábeis, onde cada usuário tem seu uso e tomada de decisão em específico.
De acordo com Bruni (2014) a análise pode ser empregada para verificar o risco de crédito de clientes, para julgar o desempenho da empresa, utilizado também pelo investidor para ver a rentabilidade do capital investido, entre outros motivos.
Sobre a forma de se analisar, esta pode acontecer por meio da análise vertical e horizontal e por índices, sempre levando em consideração que uma pode complementar e dar informações sobre as outras.
CONCEITUALIZAÇÃO: O livro didático da disciplina e as aulas poderão te auxiliar na realização dessa atividade.
AÇÃO/AVALIAÇÃO:
Questão 1 – Com base nas informações contidas nos relatórios contábeis da Empresa ADC, responda o que se pede:
Quadro 01: Balanço Patrimonial (valores em R$)
Empresa ADC | ||||||
Balanço Patrimonial | ||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | |
Ativo | ||||||
Ativo circulante | 125.800,00 | 106.616,00 | 105.505,00 | 102.980,00 | 128.699,00 | 144.099,00 |
.Disponibilidades | 1.462,00 | 1.868,00 | 815,00 | 9.329,00 | 3.066,00 | 21.357,00 |
.Clientes | 21.417,00 | 25.671,00 | 41.914,00 | 35.846,00 | 89.219,00 | 84.485,00 |
.Estoques | 28.306,00 | 38.846,00 | 38.855,00 | 34.066,00 | 33.242,00 | 38.257,00 |
.Outros AC | 74.615,00 | 40.231,00 | 23.921,00 | 23.739,00 | 3.172,00 | 0,00 |
Ativo não circulante | 126.329,00 | 136.593,00 | 163.388,00 | 208.371,00 | 253.120,00 | 298.014,00 |
.Realizáveis a LP | 8.754,00 | 9.591,00 | 10.185,00 | 39.689,00 | 50.949,00 | 63.342,00 |
.Investimento | 82.756,00 | 91.164,00 | 111.010,00 | 121.695,00 | 136.888,00 | 156.647,00 |
.Imobilizado | 34.819,00 | 35.838,00 | 42.193,00 | 46.987,00 | 65.283,00 | 77.789,00 |
.Intangível | - | - | - | - | - | 236,00 |
Total do Ativo | 252.129,00 | 243.209,00 | 268.893,00 | 311.351,00 | 381.819,00 | 442.113,00 |
Passivo | ||||||
Passivo Circulante | 43.766,00 | 25.115,00 | 35.100,00 | 51.679,00 | 84.785,00 | 96.907,00 |
.Empréstimos | 30.961,00 | 19.127,00 | 25.755,00 | 42.433,00 | 66.389,00 | 77.912,00 |
.Fornecedores | 2.459,00 | 2.702,00 | 6.715,00 | 6.488,00 | 11.795,00 | 10.059,00 |
.Impostos a recolher | 10.346,00 | 3.286,00 | 2.630,00 | 2.758,00 | 6.601,00 | 8.936,00 |
Passivo não circulante | 7.114,00 | 4.222,00 | 3.239,00 | 20.881,00 | 34.599,00 | 47.811,00 |
Financiamentos | 7.114,00 | 4.222,00 | 3.239,00 | 20.881,00 | 34.599,00 | 47.811,00 |
Patrimônio líquido | 201.249,00 | 213.872,00 | 230.554,00 | 238.791,00 | 262.435,00 | 297.395,00 |
Total do Passivo e PL | 252.129,00 | 243.209,00 | 268.893,00 | 311.351,00 | 381.819,00 | 442.113,00 |
Empresa ADC | ||||||
Demonstração do Resultado do Exercício | ||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | |
Receita Bruta | 170.158,00 | 133.272,00 | 164.871,00 | 167.930,00 | 203.765,00 | 274.306,00 |
(-) Deduções | (15.064,00) | (15.439,00) | (19.736,00) | (27.328,00) | (28.219,00) | (37.882,00) |
Receita Líquida | 155.094,00 | 117.833,00 | 145.135,00 | 140.602,00 | 175.546,00 | 236.424,00 |
(-) CMV | (83.103,00) | (72.048,00) | (94.014,00) | (110.733,00) | (130.492,00) | (163.295,00) |
Lucro Bruto | 71.991,00 | 45.785,00 | 51.121,00 | 29.869,00 | 45.054,00 | 73.129,00 |
(-) Desp operac. | (27.105,00) | (29.564,00) | (33.331,00) | (28.536,00) | (30.716,00) | (40.976,00) |
LAJIR | 44.886,00 | 16.221,00 | 17.790,00 | 1.333,00 | 14.338,00 | 32.153,00 |
(-) Desp financeiras | (9.141,00) | (1.885,00) | (2.792,00) | 3.430,00 | 2.880,00 | 4.561,00 |
LAIR | 35.745,00 | 14.336,00 | 14.998,00 | 4.763,00 | 17.218,00 | 36.714,00 |
(-) IR | (10.413,00) | (3.402,00) | (3.989,00) | (72,00) | (312,00) | (4.497,00) |
LL | 25.332,00 | 10.934,00 | 11.009,00 | 4.691,00 | 16.906,00 | 32.217,00 |
Parte I – Considere apenas o índice de liquidez imediata para responder as próximas perguntas:
(a) Qual o seu valor para o ano 4?
(b) O que este número representa?
(c) Em que ano esse indicador teve valor mais expressivo?
Parte II – Considere apenas o índice de imobilização do patrimônio líquido para responder as próximas perguntas.
(d) Qual o valor deste índice da empresa no ano 1?
(e) O que este número quer dizer?
(f) Comparando o índice do ano 3 com o do ano 2, podemos afirmar que a situação melhorou ou piorou?
Parte III – Considere apenas retorno sobre os ativos(investimentos) para responder as questões:
(g) Qual o seu valor para o ano 5
(h) Compare o ano 3 com o ano 4. O resultado foi positivo ou negativo para a empresa?
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:
- Faça download do arquivo ATIVIDADE DE ESTUDO 1 disponível no Material da Disciplina;
- Faça os cálculos e as análises;
- Siga as orientações expressas neste enunciado e no formulário de preenchimento da atividade.
- Ao anexar sua atividade de estudo no local indicado da atividade, verfique se corresponde ao arquivo correto. Após finalizar não será possível alterar o arquivo encaminhado.
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Facebook: fb.me/ajudaemTrabalhosdeprogramacao
#mapa #Unicesumar #trabalhosacademicos #engenharia #bolsonaro #lula #Galvão #Neymar #love #covid #Vacina #CPI #brasil #brazil #love #paz #instagood #photography #riodejaneiro #tbt #moda #travel #fashion #nature #saopaulo #amor #instagram #sp #photo #lifestyle #fitness #rj #beach #style #fotografia #natureza #picoftheday #bomdia #gratidao #praia #beautiful #boanoite #ficaemcasa #teamo #lookdodia #foco #fashionista #seleç
0 comentários:
Postar um comentário