::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MAPA - GFIN - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 54/2022
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Whats: (15) 98115-0680
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Como gestor financeiro, é de extrema importância compreender os índices, indicadores e análises que podem ser feitas nas declarações contábeis, principalmente nas demonstrações do resultado do exercício e no balanço patrimonial.
Agora, como protagonista da sua formação, você deverá realizar os cálculos da Empresa Tecnow e responder os questionamentos da presidência da empresa, enumerados de 1 a 6, tendo como demonstrações o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercicio.
É válido e importante lembrar, que qualquer citação deve ser mencionado o nome do autor.
Balanço Patrimonial (Reais Mil) - EMPRESA TECNOW | ||||
Descrição da Conta | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | |
1 | Ativo Total | 2.442.150 | 1.601.525 | 1.290.210 |
1.01 | Ativo Circulante | 2.043.202 | 1.224.694 | 1.013.801 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 752.981 | 401.628 | 385.802 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.163 | 1.141 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.163 | 1.141 | 0 |
1.01.02.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.163 | 1.141 | 0 |
1.01.03 | Contas a Receber | 531.690 | 363.630 | 268.473 |
1.01.03.01 | Clientes | 531.690 | 363.630 | 268.473 |
1.01.04 | Estoques | 595.381 | 434.776 | 344.021 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 154.904 | 16.610 | 10.795 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 154.904 | 16.610 | 10.795 |
1.01.06.01.01 | Tributos a recuperar | 154.904 | 16.610 | 10.795 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 7.083 | 6.909 | 4.710 |
1.01.08.03 | Outros | 7.083 | 6.909 | 4.710 |
1.01.08.03.02 | Outros créditos | 7.083 | 6.909 | 4.710 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 398.948 | 376.831 | 276.409 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 50.742 | 56.949 | 60.322 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 3.490 | 4.563 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 1.417 | 2.325 | 4.937 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 1.417 | 2.325 | 4.937 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 23.598 | 7.085 | 13.137 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 23.598 | 7.085 | 13.137 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 22.237 | 42.976 | 42.248 |
1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 11.725 | 11.509 | 13.761 |
1.02.01.10.04 | Tributos a recuperar | 1.294 | 27.228 | 27.267 |
1.02.01.10.05 | Outros créditos | 9.218 | 4.239 | 1.220 |
1.02.02 | Investimentos | 3.230 | 1.819 | 2.316 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 3.230 | 1.819 | 2.316 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 3.230 | 1.819 | 2.316 |
1.02.03 | Imobilizado | 257.453 | 230.088 | 163.288 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 257.453 | 230.088 | 163.288 |
1.02.04 | Intangível | 87.523 | 87.975 | 50.483 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 87.523 | 87.975 | 50.483 |
1.02.04.01.02 | Intangível | 87.523 | 87.975 | 50.483 |
2 | Passivo Total | 2.442.150 | 1.601.525 | 1.290.210 |
2.01 | Passivo Circulante | 1.081.371 | 623.560 | 500.572 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 102.789 | 54.079 | 47.670 |
2.01.02 | Fornecedores | 682.672 | 466.359 | 356.597 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.929 | 8.311 | 6.757 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 151.575 | 41.293 | 55.102 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 151.575 | 41.293 | 55.102 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 124.326 | 40.373 | 23.592 |
2.01.05.02 | Outros | 124.326 | 40.373 | 23.592 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 54.736 | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Outras contas a pagar | 63.574 | 40.373 | 23.592 |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 6.016 | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 15.080 | 13.145 | 10.854 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 420 | 426 | 445 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 14.660 | 12.719 | 10.409 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 14.660 | 12.719 | 10.409 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 384.549 | 253.106 | 164.030 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 349.952 | 225.416 | 146.027 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 349.952 | 225.416 | 146.027 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 21.041 | 21.139 | 13.996 |
2.02.02.02 | Outros | 21.041 | 21.139 | 13.996 |
2.02.02.02.03 | Obrigações fiscais | 9.308 | 11.197 | 11.592 |
2.02.02.02.06 | Outras contas a pagar | 11.733 | 9.942 | 2.404 |
2.02.04 | Provisões | 13.556 | 6.551 | 4.007 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 13.556 | 6.551 | 4.007 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 976.230 | 724.859 | 625.608 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | -36.793 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | -36.793 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 600.536 | 349.518 | 286.811 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 25.612 | 25.887 | 26.161 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 82 | -546 | -571 |
Demonstração do Resultado (Reais Mil) - EMPRESA TECNOW | ||||
Conta | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | |
3.01 | Receita Líquida de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.134.376 | 1.697.956 | 1.440.192 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.433.542 | -1.104.810 | -913.791 |
3.03 | Resultado Bruto | 700.834 | 593.146 | 526.401 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -314.460 | -409.217 | -338.400 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -260.663 | -236.439 | -207.607 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -142.334 | -107.778 | -75.099 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 88.537 | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | -65.000 | -55.694 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 386.374 | 183.929 | 188.001 |
3.06 | Resultado Financeiro | -69.648 | 6.539 | -30.073 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 100.905 | 56.234 | 48.383 |
3.06.01.01 | Receitas financeiras | 100.905 | 56.234 | 48.383 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -170.553 | -49.695 | -78.456 |
3.06.02.01 | Despesas financeiras | -47.751 | -34.995 | -43.600 |
3.06.02.02 | Variação cambial líquida | -122.802 | -14.700 | -34.856 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 316.726 | 190.468 | 157.928 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 11.230 | -1.075 | 4.568 |
3.08.01 | Corrente | -5.284 | -2.961 | -2.588 |
3.08.02 | Diferido | 16.514 | 1.886 | 7.156 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 327.956 | 189.393 | 162.496 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 327.956 | 189.393 | 162.496 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 327.956 | 189.393 | 162.496 |
PEDE-SE:
QUESTÃO 01 - APURE OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENDIVIDAMENTO E RENTABILIDADE. PREENCHA OS QUADROS ABAIXO
EMPRESA TECHNOW | 2020 | 2019 |
Liquidez | ||
Liquidez Seca | ||
Liquidez Imediata | ||
Liquidez Geral | ||
Endividamento | ||
Grau de Endividamento | ||
Composição do Endividamento | ||
Rentabilidade | ||
Margem Líquida | ||
Margem Bruta | ||
Prazos Médios | ||
PMRE |
QUESTÃO 02 - Explique sobre os índices de liquidez e realize a análise desses índices.
QUESTÃO 03 - Explique sobre os índices de endividamento e realize a análise desses índices.
QUESTÃO 04 - Explique sobre os índices de rentabilidade e realize a análise desses índices.
QUESTÃO 05 - Realize a análise dos prazos médios.
QUESTÃO 06 - Qual valor do capital circulante líquido para o ano de 2020 e 2019?
IMPORTANTE:
- Para enviar essa atividade, você deverá baixar o arquivo “Formulário MAPA de análise das Demonstrações Financeiras” disponível no Material da Disciplina e fazer o preenchimento.
- É necessário salvar o arquivo em seu computador, responder e enviar no campo “selecionar arquivo”, no ícone do MAPA.
- O arquivo é enviado apenas uma vez, portanto, certifique-se de que ele está finalizado e que você está enviando o arquivo correto.
Precisando de assessoria nos seus TRABALHOS entre em contato com a 2M ASSESSORIA
E-mail: assessoria.academica2m@gmail.com
Facebook: fb.me/ajudaemTrabalhosdeprogramacao
#mapa #Unicesumar #trabalhosacademicos #engenharia #bolsonaro #lula #Galvão #Neymar #love #covid #Vacina #CPI #brasil #brazil #love #paz #instagood #photography #riodejaneiro #tbt #moda #travel #fashion #nature #saopaulo #amor #instagram #sp #photo #lifestyle #fitness #rj #beach #style #fotografia #natureza #picoftheday #bomdia #gratidao #praia #beautiful #boanoite #ficaemcasa #teamo #lookdodia #foco #fashionista #seleç
0 comentários:
Postar um comentário